TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 84 ft | 22 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | ft | m |
| Beam | Genişlik | 22 ft | 6,5 m |
| Draught | Su Çekimi | 10 ft | 2,9 m |
| Engines | Makine | 440 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Iroko | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 65 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 11 kt | |
| Max speed | Max hız | 13 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | lt | |
| Black water | Siyah su | lt | |
| Grey water | Gri su | lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | ft2 | m2 |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 4 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | ||
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |








