TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 26 ft | 8,00 m | 
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 25 ft | 7,62 m | 
| Beam | Genişlik | 9 ft | 2,93 m | 
| Draught | Su Çekimi | 5 ft | 1,55 m | 
| Engines | Makine | 25 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Teak | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 5 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 6 kt | |
| Max speed | Max hız | 8 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 200 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 150 lt | |
| Black water | Siyah su | 75 lt | |
| Grey water | Gri su | 75 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | 613 ft2 | 57 m2 | 
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 2 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Y. M. TANTON | |
| Naval Architecture | Tasarım | Y. M. TANTON | |
| Owner | Sahibi | Özkan GÜLKAYNAK | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |
		
 
		






















