TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 72,20 ft | 22 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 63,90 ft | 19,45 m |
| Beam | Genişlik | 18,70 ft | 5,70 m |
| Draught | Su Çekimi | 8,20 ft | 2,50 m |
| Engines | Makine | 200 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Classic Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Iroko | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 42 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 10 kt | |
| Max speed | Max hız | 12 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 1500 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 3000 lt | |
| Black water | Siyah su | 1500 lt | |
| Grey water | Gri su | 1500 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | 2370 ft2 | 220 m2 |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 4 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | E. ÇOLAKOĞLU | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |










