TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 33 ft | 10 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | ||
| Beam | Genişlik | ||
| Draught | Su Çekimi | ||
| Engines | Makine | ||
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Mahogany Plywood | |
| Displacement | Toplam ağırlık | ||
| Cruising speed | Gezi hızı | ||
| Max speed | Max hız | ||
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | ||
| Fresh water | Su kapasitesi | ||
| Black water | Siyah su | ||
| Grey water | Gri su | ||
| Total sail area | Yelken alanı | ||
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | ||
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | COBANA Boat | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |





