TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 72 ft | 22 m |
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 65 ft | 20,10 m |
| Beam | Genişlik | 20 ft | 6,10 m |
| Draught | Su Çekimi | 8 ft | 2,50 m |
| Engines | Makine | 290 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Classic Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Iroko | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 43 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 9 kt | |
| Max speed | Max hız | 11 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 2000 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 2000 lt | |
| Black water | Siyah su | 1000 lt | |
| Grey water | Gri su | 1000 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | 2260 ft2 | 210 m2 |
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 6 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | Gülen Yachting | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |








