TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length overall | Tam Boy | 65 ft | 20 m | 
| Length waterline | Su Hattı Boyu | 60 ft | 18,15 m | 
| Beam | Genişlik | 20 ft | 6,10 m | 
| Draught | Su Çekimi | 8 ft | 2,60 m | 
| Engines | Makine | 250 HP | |
| Hull construction technique | Gövde yapım tekniği | Gold Molding Planking & Laminated Frames | |
| Hull construction material | Gövde yapı elemanı | Chestnut, Mahogany & Teac | |
| Displacement | Toplam ağırlık | 40 t | |
| Cruising speed | Gezi hızı | 9 kt | |
| Max speed | Max hız | 11 kt | |
| Fuel capacity | Yakıt kapasitesi | 2000 lt | |
| Fresh water | Su kapasitesi | 1200 lt | |
| Black water | Siyah su | 600 lt | |
| Grey water | Gri su | 600 lt | |
| Total sail area | Yelken alanı | 2260 ft2 | 210 m2 | 
| Total owner and guest cabin | Kabin sayısı | 5 | |
| Class | Klas | – | |
| Interior Design | İç Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Naval Architecture | Tasarım | Hüseyin ÇOBAN | |
| Owner | Sahibi | İ. KIRAÇ | |
| Builder | Yapım | COBANA Boat | |
			
		
		

